價(jià)格
金石工程企業(yè)管理系統(tǒng)平臺(tái)報(bào)價(jià)方案 |
|
功能模塊 | 功能明細(xì) |
一、工程項(xiàng)目管理軟件 | |
投標(biāo)管理 | 項(xiàng)目收集、投標(biāo)立項(xiàng)、投標(biāo)前期費(fèi)用管理,投標(biāo)資料存檔、保證金收付 |
工程管理 | 項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目圖紙管理、承包合同、簽證管理、部位分解及清單設(shè)置、工程實(shí)際進(jìn)度填報(bào)、工程形象進(jìn)度填報(bào)、清單進(jìn)度查詢、工程結(jié)算管理、項(xiàng)目成本計(jì)劃、任務(wù)圖編制、工程聯(lián)系單、施工日志、成本利潤統(tǒng)計(jì)對(duì)比、經(jīng)營狀況統(tǒng)計(jì)、應(yīng)收款查詢 |
聯(lián)營管理 | 聯(lián)營投標(biāo)管理、聯(lián)營中標(biāo)管理、聯(lián)營合同簽訂、聯(lián)營收付款、聯(lián)營代扣管理費(fèi)稅金、聯(lián)營發(fā)票、聯(lián)營結(jié)算查詢 |
質(zhì)安進(jìn)度 | 安全管理、質(zhì)量管理、文明施工管理、安全檢查、質(zhì)量檢查、安全質(zhì)量整改、檢查統(tǒng)計(jì)、項(xiàng)目分解、施工計(jì)劃、施工任務(wù)分配、施工檢查、滯后趕工、任務(wù)進(jìn)度查詢 |
分包管理 | 分包預(yù)算、分包合同、 分包驗(yàn)收、分包付款結(jié)算、分包扣款、分包罰款、分包合同存檔、分包變更、點(diǎn)工申請(qǐng)、點(diǎn)工驗(yàn)收、 |
材料管理 | 材料信息維護(hù)、材料預(yù)算、采購申請(qǐng)、采購計(jì)劃訂單、采購合同、采購驗(yàn)收入庫、采購結(jié)算付款、材料出庫、材料退庫、材料調(diào)撥、材料盤點(diǎn)、材料銷售、材料采購?fù)素洝⒉牧箱N售退貨、材料報(bào)損、甲供材管理、詢價(jià)報(bào)價(jià)、第三方報(bào)價(jià)平臺(tái)、材料返修、庫存查詢、對(duì)賬查詢、待付款查詢 |
固定資產(chǎn) | 資產(chǎn)維護(hù)、資產(chǎn)采購、資產(chǎn)入庫、資產(chǎn)出庫、資產(chǎn)調(diào)撥、資產(chǎn)盤點(diǎn)、資產(chǎn)報(bào)損、資產(chǎn)采購?fù)素洝①Y產(chǎn)折舊、資產(chǎn)銷售、資產(chǎn)對(duì)外出租結(jié)算、資產(chǎn)維修、資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)油耗統(tǒng)計(jì) |
租賃管理 | 租賃機(jī)械申請(qǐng)、租賃車輛申請(qǐng)、租賃合同、機(jī)械日?qǐng)?bào)、車輛日?qǐng)?bào)、機(jī)械結(jié)算、車輛結(jié)算、租賃周轉(zhuǎn)材料管理、租賃機(jī)械對(duì)賬、租賃車輛對(duì)賬、周轉(zhuǎn)材租賃費(fèi)統(tǒng)計(jì) |
財(cái)務(wù)管理 | 其它費(fèi)用管理、報(bào)銷管理、付款申請(qǐng)、發(fā)票管理、收付款管理、員工借還款、工程借還款、應(yīng)付賬款、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬、資金查詢、發(fā)票統(tǒng)計(jì)、稅金管理、銀行存取款管理、用友U8財(cái)務(wù)軟件對(duì)接 |
員工管理 | 員工檔案、考勤獲?。记跈C(jī)、釘釘、企業(yè)微信、金石app)、考勤統(tǒng)計(jì)、員工預(yù)支工資、員工罰款、員工請(qǐng)假、員工加班、員工工資管理、員工派工、提成分配、工資統(tǒng)計(jì) |
協(xié)同辦公 | 文檔資料管理、OA管理、簽呈、新聞公告、消息提醒、事務(wù)管理、單據(jù)審核中心、我創(chuàng)建的單據(jù)、消息中心、工作日志、工作計(jì)劃、記事本、通訊錄、微信釘釘消息群發(fā) |
勞務(wù)管理 | 勞務(wù)人員檔案、勞務(wù)人員申請(qǐng)、勞務(wù)人員調(diào)價(jià)、考勤獲取(考勤機(jī)、釘釘、企業(yè)微信、金石app)、考勤統(tǒng)計(jì)、勞務(wù)預(yù)支工資、勞務(wù)加班、勞務(wù)計(jì)件、勞務(wù)工資結(jié)算、考勤查詢、加班查詢、計(jì)件查詢、預(yù)支工資查詢、工資發(fā)放查詢 |
證件管理 | 證件檔案、證件到期提醒、證件原件存檔、證件預(yù)約、證件借出、證件歸還、證件信息查詢統(tǒng)計(jì) |
車輛管理 | 車輛檔案、用車申請(qǐng)、車輛借出、車輛歸還、車輛交接、車輛里程上報(bào)、車輛工時(shí)上報(bào)、車輛日常費(fèi)用、車輛維修耗材、車輛油耗統(tǒng)計(jì) |
手機(jī)APP | 常用單據(jù)填寫、審核中心、報(bào)表查詢、簽到考勤、個(gè)人管理、新聞公告、消息中心、項(xiàng)目維護(hù)、審核查詢 |
維保管理 | 維保臺(tái)賬、維保計(jì)劃單、故障信息庫、維保巡檢單、維保報(bào)修單、維保指派單、維保反饋單、維保評(píng)價(jià)單、維保統(tǒng)計(jì) |
二、工程企業(yè)管理系統(tǒng)平臺(tái)報(bào)價(jià) | |
模組 | 價(jià)格 |
工程項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)模組 | 詳細(xì)報(bào)價(jià)咨詢售前客服
售前QQ1:188438193
|
說明: 1、購買本公司任何版本的軟件,都可享受對(duì)應(yīng)版本的終身免費(fèi)升級(jí)。 2、自購買終身方式軟件之日起,我方提供為期一年的免費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)。 |
相關(guān)欄目:
- ☆基礎(chǔ)信息
- ☆我的工作
- ☆公司管理
- ☆前期管理
- ☆工程管理
- ☆聯(lián)營管理
- ☆安全質(zhì)量
- ☆工程進(jìn)度
- ☆合同管理
- ☆預(yù)算管理
- ☆材料管理
- ☆生產(chǎn)管理
- ☆庫存管理
- ☆租賃管理
- ☆固定資產(chǎn)管理
- ☆分包管理
- ☆勞務(wù)管理
- ☆財(cái)務(wù)管理
- ☆行政物資
- ☆證件管理
- ☆車輛管理
- ☆維保管理
- ☆系統(tǒng)維護(hù)
- ☆二次開發(fā)
- ☆OA辦公
- ☆人力資源
- ☆手機(jī)app
- ☆項(xiàng)目看板
相關(guān)文章:
- ☆金石工程項(xiàng)目管理軟件能為企業(yè)提供哪些
- ☆施工管理軟件具備哪些功能?
- ☆施工管理軟件怎么解決常見的工程管理問
- ☆中國水利水電第十工程局有限公司對(duì)工程
- ☆金石軟件新增項(xiàng)目結(jié)算提醒功能
- ☆金石云商平臺(tái)增加開標(biāo)結(jié)果的公示功能
- ☆金石軟件新增往來單位增改單功能
- ☆金石軟件升級(jí)-增加腳標(biāo)匯總
- ☆金石軟件升級(jí)——新增員工維護(hù)歸屬
- ☆金石軟件功能優(yōu)化——對(duì)應(yīng)承包合同編號(hào)
- ☆施工管理軟件為企業(yè)解決的問題
- ☆建筑工程施工管理軟件的特點(diǎn)
- ☆施工管理軟件——推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化的利器
- ☆建筑施工企業(yè)如何利用施工管理軟件開展
- ☆幾款知名的施工管理軟件排名